- Район
- Органы власти
- Глава района
- Заместители Главы района
- Подразделения Администрации
- Структура администрации
- Подразделения, осуществляющие отдельные государственные полномочия
- Дума Зырянского района
- Актуальные редакции решении Думы
- Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Зырянского района
- Муниципальная служба в Думе
- Противодействие коррупции
- Решения Думы шестого созыва
- СМИ
- Статистическая информация
- Депутаты Думы
- Заседание Думы
- Конкурсы
- План работы Думы
- Председатель Думы Зырянского района
- Прием граждан
- Проекты нормативных правовых актов
- Распоряжение председателя Думы
- Регламент Думы
- Решения Думы Зырянского района
- Схема избирательных округов по выборам
- СОГЛАШЕНИЕ
- Контрольно-счётный орган
- Сельские поселения
- Вопросы местного значения
- Отчеты Главы Зырянского района
- Официальные документы
- Регламент работы Администрации Зырянского района
- Паспорт Зырянского района
- Антимонопольный комплаенс
- Исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации
- Локальные акты структурных подразделений
- Отчет о проведении специальной оценки условий труда
- Порядок обжалования муниципальных правовых актов
- Соглашения между органами местного самоуправления
- Административная реформа
- Акты проверок подразделений Администрации Зырянского района
- Распоряжение Администрации зырянского района
- Постановления Администрации Зырянского района
- Постановления главы Зырянского района
- Проекты НПА Зырянского района
- Устав
- Публичные слушания
- Инвестиции
- Муниципальные финансы
- Муниципальная служба
- Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных
- Вакансии в Администрации Зырянского района
- Кадровый резерв
- Конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв
- Награждение
- Порядок предоставления сведений о доходах, граждан, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы
- Резерв управленческих кадров
- Противодействие коррупции
- Информация о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- План противодействия коррупции
- Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
- Перечень нормативно-правовых актов, связанных с исполнением законодательства о коррупции
- Решения Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
- Оценка регулирующего воздействия
- Социальная сфера
- Жилищные программы
- Туризм
- Демография
- Культура
- Образование
- Социальная поддержка населения
- Социальное партнерство
- Спорт
- Безопасность, ГО и ЧС
- Военная служба по контракту
- Малый бизнес
- Реестр торговых предприятий Зырянского района
- Развитие конкуренции
- Конкурсы
- Новости малого бизнеса
- Нормативные правовые акты малого бизнеса
- Общественный совет работодателей
- Полезные ссылки
- Потребительский рынок
- Реализация муниципальной программы развития предпринимательства Зырянского района
- Реестр получателей поддержки
- Центр поддержки предпринимательства
- Отчёты и аналитика
- Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Иная информация, необходимая для развития СМСП
- Информация о количестве СМСП и об их классификации по видам экономической деятельности
- Информация о муниципальном имуществе Зырянского района, включенном в перечни,
- Информация о реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития СМСП
- Информация о финансово-экономическом состоянии СМСП
- Информация о числе замещенных рабочих мест в СМСП в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
- Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых СМСП, в соответствии с их классификацией по видам
- Информация об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки СМСП и организациям,
- Информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМПС, условиях и о порядке оказания такими организациями
- Муниципальный заказ
- Государственное и муниципальное имущество
- Муниципальный архив
- Административно-территориальное деление
- Значимые факты истории
- Улицы с. Зырянского
- Историческая справка
- Муниципальные услуги, оказываемые муниципальным архивом
- Зырянский хронограф
- Список организаций-источников комплектования
- Список фондов дел по личному составу
- Список фондов дел постоянного хранения
- Муниципальный контроль
- Информация для населения
- Бесплатная юридическая помощь
- ГИБДД информирует
- Графики работы служб района
- ЖКХ
- ЗАГС
- Зырянское межрайонное ветеринарное управление
- Инспекция государственного технического надзора Томской области
- Интернет ресурсы
- Коронавирус
- Лесное хозяйство
- Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области
- Осторожно мошенники
- Памятные даты истории России
- Пенсионный Фонд РФ
- Прокуратура информирует
- Профилактика физического и психологического насилия
- Росреестр информирует
- Транспортная прокуратура информирует
- Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской обл.
- Центр Социальной Поддержки населения
- Центр занятости население
- Сельское хозяйство
- Формы заявлений/уведомлений
- Приемная главы
- Работа с обращениями граждан, график личного приема, график встреч с жителями
- Градостроительная деятельность
- Формирование городской среды
- Справочная информация
- Тексты официальных выступлений, поздравлений и заявлений Главы Зырянского района
- Газета "Сельская правда"
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2023 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2022 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2021 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2020 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2019 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2018 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2017 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2016 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2015
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2014
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2013
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2012 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2011 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2010 год
- Транспорт и связь
- Безопасность дорожного движения
- Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по ОБДД
- Нормативные правовые акты, определяющие полномочия и ответственность
- Показатели состояния безопасности дорожного движения
- Программы по безопасности дорожного движения
- Информация о владельцах дорог на территории района
- Поручения Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
- Сведения о финансировании мероприятий по БДД
- Информация о деятельности комиссии по БДД
- Обучение граждан правилам безопасного поведения на дороге
- Материалы социальной рекламы
- Ссылки на официальные сайты
- Открытые и Пространственные данные
- Новости
- Избирательная комиссия
- Фотогалерея
- Юбилей - 95 лет Зырянскому району
- Район
- Галерея
- История
- Лыжня России
- Малый бизнес
- Музей
- Фестиваль национальных культур в семье единой
- Разноцветье земли зырянской. Огуречный разгуляй.
- Областной конкурс композиторов “Зырянские Зори”
- Областная спартакиада работников потребительской кооперации
- Акция Вдовы России!
- VII фестиваль - конкурс «Праздник Топора» 2014
- 29 июня 2013 Авиационно – спортивный праздник
Вы здесь
Перечень и объемы финансирования программ
2024 год
2023 год
2022 год
2021 год
2020 год
2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
Перечень и объемы финансирования ведомственных целевых и муниципальных программ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
Тыс.руб. |
Наименование |
ЦСР |
ФСР |
ВР |
План 2015 год |
План 2016 год |
План 2017 год |
|
Программы муниципального образования "Зырянский район" |
|||||||
ВЦП I типа |
|||||||
Ведомственные целевые программы |
|
|
|
67264,3 |
67497,4 |
7555,2 |
|
ВЦП«Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом МО «Зырянский район» на 2013-2015годы» |
|
|
|
350,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
0920302 |
0100 |
|
350,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
0920302 |
0113 |
|
350,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд |
0920302 |
0113 |
244 |
350,7 |
0,0 |
0,0 |
|
ВЦП "Предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на 2014-2016 годы" |
|
|
|
23884,8 |
24686,9 |
0,0 |
|
Образование |
4211500 |
0700 |
|
23884,8 |
24686,9 |
0,0 |
|
Общее образование |
4211500 |
0702 |
|
23884,8 |
24686,9 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4211500 |
0702 |
611 |
17386,5 |
17970,4 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4211500 |
0702 |
621 |
6498,3 |
6716,5 |
0,0 |
|
ВЦП "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования на 2014-2016 годы" |
|
|
|
5413,3 |
5595,0 |
0,0 |
|
Образование |
4211510 |
0700 |
|
4160,4 |
4300,1 |
0,0 |
|
Общее образование |
4211510 |
0702 |
|
4160,4 |
4300,1 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4211510 |
0702 |
611 |
3528,3 |
3646,8 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4211510 |
0702 |
621 |
632,1 |
653,3 |
0,0 |
|
Образование |
4211520 |
0700 |
|
1252,9 |
1294,9 |
0,0 |
|
Общее образование |
4211520 |
0702 |
|
1252,9 |
1294,9 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4211520 |
0702 |
611 |
1252,9 |
1294,9 |
0,0 |
|
ВЦП "Предоставление дополнительного образования детям в Зырянском районе на 2014-2016 годы" |
|
|
|
7511,2 |
7763,5 |
0,0 |
|
Образование |
4231500 |
0700 |
|
7511,2 |
7763,5 |
0,0 |
|
Общее образование |
4231500 |
0702 |
|
7511,2 |
7763,5 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4231500 |
0702 |
621 |
7511,2 |
7763,5 |
0,0 |
|
ВЦП "Создание условий для доступа к получению дополнительного образования детям в возрасте от 3 до 18 лет на 2014-2016 г.г." |
|
|
|
4945,3 |
5111,3 |
0,0 |
|
Образование |
4231500 |
0700 |
|
4945,3 |
5111,3 |
0,0 |
|
Общее образование |
4231500 |
0702 |
|
4945,3 |
5111,3 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4231500 |
0702 |
621 |
4945,3 |
5111,3 |
0,0 |
|
ВЦП "Создание условий для предоставления населению Зырянского района культурно-досуговых услуг" на 2014 - по 2016 г.г. |
|
|
|
7885,2 |
8150,0 |
0,0 |
|
Культура, кинематография |
4401500 |
0800 |
|
7885,2 |
8150,0 |
0,0 |
|
Культура |
4401500 |
0801 |
|
7885,2 |
8150,0 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4401500 |
0801 |
621 |
7885,2 |
8150,0 |
0,0 |
|
ВЦП "Создание условий для предоставления музейных услуг населению Зырянского района" на 2014 - по 2016 г.г. |
|
|
|
1004,4 |
1038,2 |
0,0 |
|
Культура, кинематография |
4411500 |
0800 |
|
1004,4 |
1038,2 |
0,0 |
|
Культура |
4411500 |
0801 |
|
1004,4 |
1038,2 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4411500 |
0801 |
611 |
1004,4 |
1038,2 |
0,0 |
|
ВЦП "Создание условий для предоставления населению Зырянского района библиотечных услуг" на 2014 — 2016 г.г. |
|
|
|
5324,0 |
5502,8 |
0,0 |
|
Культура, кинематография |
4421500 |
0800 |
|
5324,0 |
5502,8 |
0,0 |
|
Культура |
4421500 |
0801 |
|
5324,0 |
5502,8 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
4421500 |
0801 |
611 |
5324,0 |
5502,8 |
0,0 |
|
ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
|
|
|
10945,3 |
9649,6 |
7555,2 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
5160131 |
1400 |
|
10945,3 |
9649,6 |
7555,2 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
5160131 |
1401 |
|
10945,3 |
9649,6 |
7555,2 |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
5160131 |
1401 |
511 |
10945,3 |
9649,6 |
7555,2 |
|
ВЦП II типа |
|||||||
Итого: |
|
|
|
2028,0 |
2063,2 |
651,3 |
|
Ведомственные целевые программы |
|
|
|
2028,0 |
2063,2 |
651,3 |
|
ВЦП "Противопожарная безопасность учреждений образования Зырянского района" на 2014-2016 годы |
|
|
|
151,8 |
156,9 |
0,0 |
|
Образование |
7950003 |
0700 |
|
151,8 |
156,9 |
0,0 |
|
Общее образование |
7950003 |
0702 |
|
151,8 |
156,9 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
7950003 |
0702 |
244 |
151,8 |
156,9 |
0,0 |
|
ВЦП "Профилактика преступлений и правонарушений,пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних муниципального образования "Зырянский район" на 2014-2016 годы |
|
|
|
604,2 |
624,5 |
0,0 |
|
Образование |
7950004 |
0700 |
|
604,2 |
624,5 |
0,0 |
|
Общее образование |
7950004 |
0702 |
|
70,0 |
72,3 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
7950004 |
0702 |
244 |
70,0 |
72,3 |
0,0 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
7950004 |
0707 |
|
534,2 |
552,2 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950004 |
0707 |
612 |
434,2 |
448,8 |
0,0 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950004 |
0707 |
622 |
100,0 |
103,4 |
0,0 |
|
ВЦП "Создание условий для укрепления личных подсобных хозяйств на 2014-2016 годы" |
|
|
|
80,0 |
82,8 |
0,0 |
|
Национальная экономика |
7950005 |
0400 |
|
80,0 |
82,8 |
0,0 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
7950005 |
0405 |
|
80,0 |
82,8 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
7950005 |
0405 |
244 |
80,0 |
82,8 |
0,0 |
|
ВЦП "Содействие развитию массовой физической культуры на 2014-2016 годы" |
|
|
|
560,0 |
578,8 |
0,0 |
|
Физическая культура и спорт |
7950008 |
1100 |
|
560,0 |
578,8 |
0,0 |
|
Физическая культура |
7950008 |
1101 |
|
560,0 |
578,8 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
7950008 |
1101 |
244 |
560,0 |
578,8 |
0,0 |
|
ВЦП "Школьное питание в общеобразовательных учреждениях на 2015-2017 годы" |
|
|
|
600,0 |
620,2 |
651,3 |
|
Образование |
7950009 |
0700 |
|
600,0 |
620,2 |
651,3 |
|
Общее образование |
7950009 |
0702 |
|
600,0 |
620,2 |
651,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950009 |
0702 |
612 |
400,0 |
413,5 |
434,2 |
|
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
7950009 |
0702 |
622 |
200,0 |
206,7 |
217,1 |
|
ВЦП «Улучшение санитарно-гигиенического режима, создание здоровых и безопасных условий в образовательных учреждениях Зырянского района на 2013-2015 годы» |
|
|
|
32,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Образование |
7950015 |
0700 |
|
32,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Общее образование |
7950015 |
0702 |
|
32,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950015 |
0702 |
612 |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Муниципальные программы |
|
|
|
1401,8 |
1179,12 |
514,6 |
|
МП «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зырянского района на 2014-2016 годы» |
|
|
|
79,0 |
108,0 |
0,0 |
|
Национальная экономика |
3150212 |
0400 |
|
79,0 |
108,0 |
0,0 |
|
Дорожное хозяйство |
3150212 |
0409 |
|
79,0 |
108,0 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
3150212 |
0409 |
244 |
79,0 |
108,0 |
0,0 |
|
МП " Предоставление молодым семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Зырянского района на 2011-2015 годы" |
|
|
|
284,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная политика |
7950001 |
1000 |
|
284,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальное обеспечение населения |
7950001 |
1003 |
|
284,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
7950001 |
1003 |
322 |
284,8 |
0,0 |
0,0 |
|
МП «Сохранение и развитие культуры Зырянского района на 2014-2016годы» |
|
|
|
560,0 |
578,8 |
0,0 |
|
Культура и кинематография |
7950007 |
0800 |
|
560,0 |
578,8 |
0,0 |
|
Культура |
7950007 |
0801 |
|
560,0 |
578,8 |
0,0 |
|
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд |
7950007 |
0801 |
244 |
560,0 |
578,8 |
0,0 |
|
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Зырянском районе на период 2015-2017 годы" |
|
|
|
160,0 |
165,3 |
173,7 |
|
Национальная экономика |
7950010 |
0400 |
|
160,0 |
165,3 |
173,7 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
7950010 |
0412 |
|
160,0 |
165,3 |
173,7 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
7950010 |
0412 |
810 |
160,0 |
165,3 |
173,7 |
|
МП "Повышение безопастности населения Зырнского района на 2015-2017 годы" |
|
|
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Социальная политика |
7950013 |
1000 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
7950013 |
1006 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950013 |
1006 |
612 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
МП «Дошкольник» на 2015-2017 годы |
|
|
|
28,0 |
29,0 |
30,4 |
|
Образование |
7950016 |
0700 |
|
28,0 |
29,0 |
30,4 |
|
Общее образование |
7950016 |
0702 |
|
28,0 |
29,0 |
30,4 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
7950016 |
0702 |
612 |
28,0 |
29,0 |
30,4 |
|
МП "Устойчивое развитие муниципального образования "Зырянский район" Томской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" |
|
|
|
240,0 |
248,1 |
260,5 |
|
Социальная политика |
7950017 |
1000 |
|
240,0 |
248,1 |
260,5 |
|
Социальное обеспечение населения |
7950017 |
1003 |
|
240,0 |
248,1 |
260,5 |
|
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
7950017 |
1003 |
322 |
240,0 |
248,1 |
260,5 |
2014 год
Перечень и объемы финансирования программ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | |||||||
Тыс.руб. | |||||||
Наименование | ЦСР | ФСР | ВР | План 2014 год | План 2015 год | План 2016 год | |
Всего: | 346743,6 | 304074,5 | 298267,7 | ||||
Государственные программы Томской области | 51684,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
ГП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы" | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Образование | 5220808 | 0700 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Общее образование | 5220808 | 0702 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 5220808 | 0702 | 465 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГП " Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 годы" | 25831,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Национальная экономика | 5222101 | 0400 | 17175,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222101 | 0405 | 17175,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5222101 | 0405 | 810 | 17175,8 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 5222122 | 0400 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222122 | 0405 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5222122 | 0405 | 810 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 5222123 | 0400 | 2704,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222123 | 0405 | 2704,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5222123 | 0405 | 810 | 2704,3 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 5222124 | 0400 | 1539,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222124 | 0405 | 1539,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5222124 | 0405 | 810 | 1539,5 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 5222134 | 0400 | 3642,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222134 | 0405 | 3642,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 5222134 | 0405 | 121 | 3310,9 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 5222134 | 0405 | 244 | 331,1 | 0,0 | 0,0 | |
ГП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы" | 1615,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Образование | 5223201 | 0700 | 1615,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 5223201 | 0707 | 1615,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 5223201 | 0707 | 612 | 1275,5 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 5223201 | 0707 | 622 | 340,1 | 0,0 | 0,0 | |
ГП "Детство под защитой на 2014-2019 годы" | 7936,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
Образование | 5223301 | 0700 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 5223301 | 0709 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 5223301 | 0709 | 121 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | |
Социальная политика | 5223301 | 1000 | 7927,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Охрана семьи и детства | 5223301 | 1004 | 7927,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5223301 | 1004 | 540 | 7927,2 | 0,0 | 0,0 | |
Ведомственные целевые программы Томской области | 217676,4 | 233503,9 | 234382,2 | ||||
ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" | 10565,1 | 11590,7 | 12732,3 | ||||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6221345 | 1400 | 10565,1 | 11590,7 | 12732,3 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6221345 | 1401 | 10565,1 | 11590,7 | 12732,3 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6221345 | 1401 | 511 | 10565,1 | 11590,7 | 12732,3 | |
ВЦП "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||||
Образование | 6221815 | 0700 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 6221815 | 0709 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 6221815 | 0709 | 121 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6221815 | 0709 | 244 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
ВЦП " Создание условий для развития массового спорта" | 1164,9 | 1164,9 | 1164,9 | ||||
Физическая культура и спорт | 6222641 | 1100 | 1111,9 | 1111,9 | 1111,9 | ||
Физическая культура | 6222641 | 1101 | 1111,9 | 1111,9 | 1111,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6222641 | 1101 | 540 | 1111,9 | 1111,9 | 1111,9 | |
Физическая культура и спорт | 6222642 | 1100 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | ||
Физическая культура | 6222642 | 1101 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | ||
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6222642 | 1101 | 244 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
ВЦП "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" | 11483,2 | 19860,4 | 29095,1 | ||||
Культура, кинематография | 6223541 | 0800 | 908,3 | 926,0 | 926,0 | ||
Культура | 6223541 | 0801 | 290,6 | 299,9 | 299,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6223541 | 0801 | 540 | 290,6 | 299,9 | 299,9 | |
Культура | 6223541 | 0801 | 617,7 | 626,1 | 626,1 | ||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223541 | 0801 | 622 | 617,7 | 626,1 | 626,1 | |
Культура, кинематография | 6223543 | 0800 | 10574,9 | 18934,4 | 28169,1 | ||
Культура | 6223543 | 0801 | 3070,7 | 5520,9 | 8227,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6223543 | 0801 | 540 | 3070,7 | 5520,9 | 8227,6 | |
Культура | 6223543 | 0801 | 3891,6 | 6918,3 | 10261,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223543 | 0801 | 612 | 3891,6 | 6918,3 | 10261,9 | |
Культура | 6223543 | 0801 | 3612,6 | 6495,2 | 9679,6 | ||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223543 | 0801 | 622 | 3612,6 | 6495,2 | 9679,6 | |
ВЦП " Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет" | 125869,5 | 125808,8 | 125808,8 | ||||
Образование | 6223744 | 0700 | 118801,0 | 118740,3 | 118740,3 | ||
Общее образование | 6223744 | 0702 | 118801,0 | 118740,3 | 118740,3 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 6223744 | 0702 | 611 | 89101,0 | 89055,3 | 89055,3 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 6223744 | 0702 | 621 | 29700,0 | 29685,0 | 29685,0 | |
Образование | 6223747 | 0700 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 | ||
Общее образование | 6223747 | 0702 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223747 | 0702 | 612 | 3405,8 | 3405,8 | 3405,8 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223747 | 0702 | 622 | 1602,7 | 1602,7 | 1602,7 | |
Образование | 6223748 | 0700 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Общее образование | 6223748 | 0702 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223748 | 0702 | 612 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
Образование | 6223749 | 0700 | 2042,0 | 2042,0 | 2042,0 | ||
Общее образование | 6223749 | 0702 | 2042,0 | 2042,0 | 2042,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223749 | 0702 | 612 | 1507,0 | 1507,0 | 1507,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223749 | 0702 | 622 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | |
ВЦП " Организация различных форм воспитания,дополнительного образования,летнего отдыха,питания и оздоровления детей" | 1064,0 | 1064,0 | 1064,0 | ||||
Образование | 6223848 | 0700 | 1064,0 | 1064,0 | 1064,0 | ||
Общее образование | 6223848 | 0702 | 1064,0 | 1064,0 | 1064,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223848 | 0702 | 612 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223848 | 0702 | 622 | 269,7 | 269,7 | 269,7 | |
ВЦП "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | 1141,0 | 1141,0 | 1141,0 | ||||
Образование | 6223952 | 0700 | 1141,0 | 1141,0 | 1141,0 | ||
Общее образование | 6223952 | 0702 | 1141,0 | 1141,0 | 1141,0 | ||
