- Район
- Органы власти
- Глава района
- Заместители Главы района
- Подразделения Администрации
- Структура администрации
- Подразделения, осуществляющие отдельные государственные полномочия
- Дума Зырянского района
- Актуальные редакции решении Думы
- Муниципальная служба в Думе
- Противодействие коррупции
- СМИ
- Депутаты Думы
- Заседание Думы
- План работы Думы
- Председатель Думы Зырянского района
- Прием граждан
- Проекты нормативных правовых актов
- Распоряжение председателя Думы
- Регламент Думы
- Решения Думы Зырянского района
- Схема избирательных округов по выборам
- СОГЛАШЕНИЕ
- Контрольно-счётный орган
- Сельские поселения
- Вопросы местного значения
- Отчеты Главы Зырянского района
- Официальные документы
- Регламент работы Администрации Зырянского района
- Паспорт Зырянского района
- Инвестиционный паспорт Зырянского района
- Исполнение указов и поручений Президента Российской Федерации
- Локальные акты структурных подразделений
- Отчет о проведении специальной оценки условий труда
- Соглашения между органами местного самоуправления
- Административная реформа
- Муниципальные услуги
- Административные регламенты
- Проекты административных регламентов
- Выполнение мероприятий по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг Зырянского района
- Информация о реализации 210 - ФЗ
- Информационное взаимодействие
- Оценка качества предоставления услуг
- Новости и объявление
- Акты проверок подразделений Администрации Зырянского района
- Порядок обжалования муниципальных правовых актов
- Постановления Администрации Зырянского района
- Постановления главы Зырянского района
- Проекты НПА Зырянского района
- Устав
- Публичные слушания
- Муниципальные финансы
- Муниципальная служба
- Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных данных
- Вакансии в Администрации Зырянского района
- Кадровый резерв
- Конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв
- Награждение
- Порядок предоставления сведений о доходах, граждан, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы
- Резерв управленческих кадров
- Противодействие коррупции
- Информация о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- План противодействия коррупции
- Справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
- Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
- Перечень нормативно-правовых актов, связанных с исполнением законодательства о коррупции
- Решения Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
- Оценка регулирующего воздействия
- Социальная сфера
- Жилищные программы
- Туризм
- Демография
- Культура
- Образование
- Социальная поддержка населения
- Социальное партнерство
- Спорт
- Безопасность
- Малый бизнес
- Реестр торговых предприятий Зырянского района
- Развитие конкуренции
- Конкурсы
- Новости малого бизнеса
- Нормативные правовые акты малого бизнеса
- Общественный совет предпринимателей
- Полезные ссылки
- Потребительский рынок
- Реализация муниципальной программы развития предпринимательства Зырянского района
- Реестр получателей поддержки
- Центр поддержки предпринимательства
- Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
- Иная информация, необходимая для развития СМСП
- Информация о количестве СМСП и об их классификации по видам экономической деятельности
- Информация о муниципальном имуществе Зырянского района, включенном в перечни,
- Информация о реализации федеральных, региональных и муниципальных программ развития СМСП
- Информация о финансово-экономическом состоянии СМСП
- Информация о числе замещенных рабочих мест в СМСП в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности
- Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых СМСП, в соответствии с их классификацией по видам
- Информация об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки СМСП и организациям,
- Информация об организациях, образующих инфраструктуру поддержки СМПС, условиях и о порядке оказания такими организациями
- Муниципальный заказ
- Государственное и муниципальное имущество
- Муниципальный архив
- 100 – летие архивной службы
- Административно-территориальное деление
- Значимые факты истории
- Улицы с. Зырянского
- Историческая справка
- Муниципальные услуги, оказываемые муниципальным архивом
- Зырянский хронограф
- Список организаций-источников комплектования
- Список фондов дел по личному составу
- Список фондов дел постоянного хранения
- Муниципальный контроль
- Информация для населения
- Бесплатная юридическая помощь
- ГИБДД информирует
- Графики работы служб района
- ЖКХ
- ЗАГС
- Зырянское межрайонное ветеринарное управление
- Инспекция государственного технического надзора Томской области
- Интернет ресурсы
- Лесное хозяйство
- Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области
- Пенсионный Фонд РФ
- Прокуратура информирует
- Росреестр информирует
- Транспортная прокуратура информирует
- Управление по вопросам миграции УМВД России по Томской обл.
- Центр Социальной Поддержки населения
- Центр занятости население
- Сельское хозяйство
- Формы заявлений
- Приемная главы
- Работа с обращениями граждан, график личного приема
- Градостроительная деятельность
- Формирование городской среды
- Справочная информация
- Тексты официальных выступлений, поздравлений и заявлений Главы Зырянского района
- Газета "Сельская правда"
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2019 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2018 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2017 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда". 2016 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2015
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2014
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2013
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2012 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2011 год
- Архивная версия газеты "Сельская правда": 2010 год
- Транспорт и связь
- Открытые и Пространственные данные
- Новости
- Избирательная комиссия
- 18 марта 2018 года Выборы Президента Российской Федерации
- Единый день голосования 10 сентября 2017 года
- Выборы 13 марта 2016 года
- 18 сентября 2016 года Единый день голосования
- Выборы кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
- Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва 18 сентября 2016 года
- Досрочные выборы Главы муниципального образования «Михайловское сельское поселение» 18 сентября 2016 года
- Выборы 13 сентября 2015 года
- Выборы Президента Российской Федерации
- Выборы депутатов Законодательной Думы Томской области пятого созыва
- Участковые избирательные коммисии Зырянского района
- Фотогалерея
- Конкурс Новогоднее оформление 2018
- Район
- Галерея
- История
- Лыжня России
- Малый бизнес
- Музей
- Фестиваль национальных культур в семье единой
- Разноцветье земли зырянской. Огуречный разгуляй.
- Областной конкурс композиторов “Зырянские Зори”
- Областная спартакиада работников потребительской кооперации
- Акция Вдовы России!
- VII фестиваль - конкурс «Праздник Топора» 2014
- 29 июня 2013 Авиационно – спортивный праздник
Вы здесь
2014 год
Перечень и объемы финансирования программ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов | |||||||
Тыс.руб. | |||||||
Наименование | ЦСР | ФСР | ВР | План 2014 год | План 2015 год | План 2016 год | |
Всего: | 346743,6 | 304074,5 | 298267,7 | ||||
Государственные программы Томской области | 51684,1 | 0,0 | 0,0 | ||||
ГП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы" | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Образование | 5220808 | 0700 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Общее образование | 5220808 | 0702 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 5220808 | 0702 | 465 | 16300,0 | 0,0 | 0,0 | |
ГП " Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области на 2013-2020 годы" | 25831,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Национальная экономика | 5222101 | 0400 | 17175,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222101 | 0405 | 17175,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5222101 | 0405 | 810 | 17175,8 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 5222122 | 0400 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222122 | 0405 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5222122 | 0405 | 810 | 770,0 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 5222123 | 0400 | 2704,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222123 | 0405 | 2704,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5222123 | 0405 | 810 | 2704,3 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 5222124 | 0400 | 1539,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222124 | 0405 | 1539,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 5222124 | 0405 | 810 | 1539,5 | 0,0 | 0,0 | |
Национальная экономика | 5222134 | 0400 | 3642,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 5222134 | 0405 | 3642,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 5222134 | 0405 | 121 | 3310,9 | 0,0 | 0,0 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 5222134 | 0405 | 244 | 331,1 | 0,0 | 0,0 | |
ГП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей Томской области на 2014 - 2019 годы" | 1615,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
Образование | 5223201 | 0700 | 1615,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 5223201 | 0707 | 1615,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 5223201 | 0707 | 612 | 1275,5 | 0,0 | 0,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 5223201 | 0707 | 622 | 340,1 | 0,0 | 0,0 | |
ГП "Детство под защитой на 2014-2019 годы" | 7936,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
Образование | 5223301 | 0700 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 5223301 | 0709 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 5223301 | 0709 | 121 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | |
Социальная политика | 5223301 | 1000 | 7927,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Охрана семьи и детства | 5223301 | 1004 | 7927,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 5223301 | 1004 | 540 | 7927,2 | 0,0 | 0,0 | |
Ведомственные целевые программы Томской области | 217676,4 | 233503,9 | 234382,2 | ||||
ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" | 10565,1 | 11590,7 | 12732,3 | ||||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6221345 | 1400 | 10565,1 | 11590,7 | 12732,3 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 6221345 | 1401 | 10565,1 | 11590,7 | 12732,3 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 6221345 | 1401 | 511 | 10565,1 | 11590,7 | 12732,3 | |
ВЦП "Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения" | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||||
Образование | 6221815 | 0700 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 6221815 | 0709 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 6221815 | 0709 | 121 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6221815 | 0709 | 244 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
ВЦП " Создание условий для развития массового спорта" | 1164,9 | 1164,9 | 1164,9 | ||||
Физическая культура и спорт | 6222641 | 1100 | 1111,9 | 1111,9 | 1111,9 | ||
Физическая культура | 6222641 | 1101 | 1111,9 | 1111,9 | 1111,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6222641 | 1101 | 540 | 1111,9 | 1111,9 | 1111,9 | |
Физическая культура и спорт | 6222642 | 1100 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | ||
Физическая культура | 6222642 | 1101 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | ||
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6222642 | 1101 | 244 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
ВЦП "Проведение крупномасштабных мероприятий отрасли культуры, формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей" | 11483,2 | 19860,4 | 29095,1 | ||||
Культура, кинематография | 6223541 | 0800 | 908,3 | 926,0 | 926,0 | ||
Культура | 6223541 | 0801 | 290,6 | 299,9 | 299,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6223541 | 0801 | 540 | 290,6 | 299,9 | 299,9 | |
Культура | 6223541 | 0801 | 617,7 | 626,1 | 626,1 | ||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223541 | 0801 | 622 | 617,7 | 626,1 | 626,1 | |
Культура, кинематография | 6223543 | 0800 | 10574,9 | 18934,4 | 28169,1 | ||
Культура | 6223543 | 0801 | 3070,7 | 5520,9 | 8227,6 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6223543 | 0801 | 540 | 3070,7 | 5520,9 | 8227,6 | |
Культура | 6223543 | 0801 | 3891,6 | 6918,3 | 10261,9 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223543 | 0801 | 612 | 3891,6 | 6918,3 | 10261,9 | |
Культура | 6223543 | 0801 | 3612,6 | 6495,2 | 9679,6 | ||
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223543 | 0801 | 622 | 3612,6 | 6495,2 | 9679,6 | |
ВЦП " Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях для детей до 18 лет" | 125869,5 | 125808,8 | 125808,8 | ||||
Образование | 6223744 | 0700 | 118801,0 | 118740,3 | 118740,3 | ||
Общее образование | 6223744 | 0702 | 118801,0 | 118740,3 | 118740,3 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 6223744 | 0702 | 611 | 89101,0 | 89055,3 | 89055,3 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 6223744 | 0702 | 621 | 29700,0 | 29685,0 | 29685,0 | |
Образование | 6223747 | 0700 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 | ||
Общее образование | 6223747 | 0702 | 5008,5 | 5008,5 | 5008,5 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223747 | 0702 | 612 | 3405,8 | 3405,8 | 3405,8 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223747 | 0702 | 622 | 1602,7 | 1602,7 | 1602,7 | |
Образование | 6223748 | 0700 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Общее образование | 6223748 | 0702 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223748 | 0702 | 612 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
Образование | 6223749 | 0700 | 2042,0 | 2042,0 | 2042,0 | ||
Общее образование | 6223749 | 0702 | 2042,0 | 2042,0 | 2042,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223749 | 0702 | 612 | 1507,0 | 1507,0 | 1507,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223749 | 0702 | 622 | 535,0 | 535,0 | 535,0 | |
ВЦП " Организация различных форм воспитания,дополнительного образования,летнего отдыха,питания и оздоровления детей" | 1064,0 | 1064,0 | 1064,0 | ||||
Образование | 6223848 | 0700 | 1064,0 | 1064,0 | 1064,0 | ||
Общее образование | 6223848 | 0702 | 1064,0 | 1064,0 | 1064,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223848 | 0702 | 612 | 794,3 | 794,3 | 794,3 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223848 | 0702 | 622 | 269,7 | 269,7 | 269,7 | |
ВЦП "Модернизация системы общего образования в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" | 1141,0 | 1141,0 | 1141,0 | ||||
Образование | 6223952 | 0700 | 1141,0 | 1141,0 | 1141,0 | ||
Общее образование | 6223952 | 0702 | 1141,0 | 1141,0 | 1141,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6223952 | 0702 | 612 | 941,0 | 941,0 | 941,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6223952 | 0702 | 622 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
ВЦП "Содействие развитию системы дошкольного образования" | 217,3 | 217,3 | 217,3 | ||||
Образование | 6224046 | 0700 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | ||
Дошкольное образование | 6224046 | 0701 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6224046 | 0701 | 612 | 217,3 | 217,3 | 217,3 | |
ВЦП "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" | 128,0 | 128,0 | 128,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 6224743 | 0100 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6224743 | 0104 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 6224743 | 0104 | 121 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6224743 | 0104 | 244 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |
ВЦП "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 6224940 | 0100 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6224940 | 0104 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 6224940 | 0104 | 121 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6224940 | 0104 | 244 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
ВЦП "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" | 510,0 | 510,0 | 510,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 6225240 | 0100 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6225240 | 0104 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 6225240 | 0104 | 121 | 463,6 | 463,6 | 463,6 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6225240 | 0104 | 244 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | |
ВЦП " Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей" | 52050,4 | 57275,8 | 62466,8 | ||||
Образование | 6225315 | 0700 | 3846,3 | 3846,3 | 3846,3 | ||
Другие вопросы в области образования | 6225315 | 0709 | 3846,3 | 3846,3 | 3846,3 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 6225315 | 0709 | 121 | 3496,6 | 3496,6 | 3496,6 | |
Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда | 6225315 | 0709 | 122 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6225315 | 0709 | 244 | 344,7 | 344,7 | 344,7 | |
Социальная политика | 6225344 | 1000 | 3990,0 | 4193,0 | 4407,0 | ||
Охрана семьи и детства | 6225344 | 1004 | 3990,0 | 4193,0 | 4407,0 | ||
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 6225344 | 1004 | 313 | 3990,0 | 4193,0 | 4407,0 | |
Социальная политика | 6225346 | 1000 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | ||
Охрана семьи и детства | 6225346 | 1004 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | ||
Прочая закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 6225346 | 1004 | 244 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
Образование | 6225370 | 0700 | 1003,1 | 872,1 | 656,0 | ||
Общее образование | 6225370 | 0702 | 1003,1 | 872,1 | 656,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 6225370 | 0702 | 612 | 739,1 | 872,1 | 656,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 6225370 | 0702 | 622 | 264,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социальная политика | 6225380 | 1000 | 43111,1 | 48264,5 | 53457,6 | ||
Охрана семьи и детства | 6225380 | 1004 | 43111,1 | 48264,5 | 53457,6 | ||
Пособия,компенсации,меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам | 6225380 | 1004 | 313 | 43111,1 | 48264,5 | 53457,6 | |
ВЦП "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" | 13429,0 | 14689,0 | 0,0 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6226241 | 0500 | 13429,0 | 14689,0 | 0,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 6226241 | 0502 | 13429,0 | 14689,0 | 0,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 6226241 | 0502 | 540 | 13429,0 | 14689,0 | 0,0 | |
Программы муниципального образования "Зырянский район" | |||||||
ВЦП I типа | |||||||
Ведомственные целевые программы | 72917,7 | 67025,2 | 62005,5 | ||||
ВЦП«Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом МО «Зырянский район» на 2013-2015годы» | 892,3 | 892,3 | 0,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 0920302 | 0100 | 892,3 | 892,3 | 0,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0920302 | 0113 | 892,3 | 892,3 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд | 0920302 | 0113 | 244 | 892,3 | 892,3 | 0,0 | |
ВЦП "Предоставление общедоступного и бесплатного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на 2014-2016 годы" | 24403,6 | 20703,6 | 21468,1 | ||||
Образование | 4211500 | 0700 | 24403,6 | 20703,6 | 21468,1 | ||
Общее образование | 4211500 | 0702 | 24403,6 | 20703,6 | 21468,1 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4211500 | 0702 | 611 | 18106,3 | 15106,3 | 15876,7 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4211500 | 0702 | 621 | 6297,3 | 5597,3 | 5591,4 | |
ВЦП "Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования на 2014-2016 годы" | 6565,6 | 5390,4 | 5390,4 | ||||
Образование | 4211510 | 0700 | 5174,9 | 4199,6 | 4199,6 | ||
Общее образование | 4211510 | 0702 | 5174,9 | 4199,6 | 4199,6 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4211510 | 0702 | 611 | 4327,9 | 3602,7 | 3602,7 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4211510 | 0702 | 621 | 847,0 | 597,0 | 597,0 | |
Образование | 4211520 | 0700 | 1390,8 | 1190,8 | 1190,8 | ||
Общее образование | 4211520 | 0702 | 1390,8 | 1190,8 | 1190,8 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4211520 | 0702 | 611 | 1390,8 | 1190,8 | 1190,8 | |
ВЦП "Предоставление дополнительного образования детям в Зырянском районе на 2014-2016 годы" | 6934,3 | 6234,3 | 6234,3 | ||||
Образование | 4231500 | 0700 | 6934,3 | 6234,3 | 6234,3 | ||
Общее образование | 4231500 | 0702 | 6934,3 | 6234,3 | 6234,3 | ||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4231500 | 0702 | 621 | 6934,3 | 6234,3 | 6234,3 | |
ВЦП "Создание условий для доступа к получению дополнительного образования детям в возрасте от 3 до 18 лет на 2014-2016 г.г." | 5385,3 | 5185,3 | 5449,8 | ||||
Образование | 4231500 | 0700 | 5385,3 | 5185,3 | 5449,8 | ||
Общее образование | 4231500 | 0702 | 5385,3 | 5185,3 | 5449,8 | ||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4231500 | 0702 | 621 | 5385,3 | 5185,3 | 5449,8 | |
ВЦП "Создание условий для предоставления населению Зырянского района культурно-досуговых услуг" на 2014 - по 2016 г.г. | 8755,8 | 8255,8 | 8676,9 | ||||
Культура, кинематография | 4401500 | 0800 | 8755,8 | 8255,8 | 8676,9 | ||
Культура | 4401500 | 0801 | 8755,8 | 8255,8 | 8676,9 | ||
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4401500 | 0801 | 621 | 8755,8 | 8255,8 | 8676,9 | |
ВЦП "Создание условий для предоставления населению Зырянского района библиотечных услуг" с 1 апреля 2013 - по 2015г.г. | 5553,7 | 5353,7 | 0,0 | ||||
Культура, кинематография | 4421500 | 0800 | 5553,7 | 5353,7 | 0,0 | ||
Культура | 4421500 | 0801 | 5553,7 | 5353,7 | 0,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4421500 | 0801 | 611 | 5553,7 | 5353,7 | 0,0 | |
ВЦП "Создание условий для предоставления музейных услуг населению Зырянского района" с 1 апреля 2013 - по 2015 г.г. | 1041,2 | 941,2 | 0,0 | ||||
Культура, кинематография | 4411500 | 0800 | 1041,2 | 941,2 | 0,0 | ||
Культура | 4411500 | 0801 | 1041,2 | 941,2 | 0,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 4411500 | 0801 | 611 | 1041,2 | 941,2 | 0,0 | |
ВЦП "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" | 13385,9 | 14068,5 | 14786,0 | ||||
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5160131 | 1400 | 13385,9 | 14068,5 | 14786,0 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5160131 | 1401 | 13385,9 | 14068,5 | 14786,0 | ||
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5160131 | 1401 | 517 | 13385,9 | 14068,5 | 14786,0 | |
ВЦП II типа | |||||||
Итого: | 2532,0 | 1832,0 | 1030,0 | ||||
Ведомственные целевые программы | 7950000 | 2532,0 | 1832,0 | 1030,0 | |||
ВЦП "Противопожарная безопасность учреждений образования Зырянского района" на 2013-2015 годы | 7950003 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |||
Образование | 7950003 | 0700 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | ||
Общее образование | 7950003 | 0702 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд | 7950003 | 0702 | 244 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |
ВЦП "Профилактика преступлений и правонарушений,пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних муниципального образования "Зырянский район" на 2012-2015 годы | 7950004 | 682,0 | 682,0 | 0,0 | |||
Образование | 7950004 | 0700 | 682,0 | 682,0 | 0,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 7950004 | 0707 | 682,0 | 682,0 | 0,0 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 7950004 | 0707 | 612 | 477,4 | 477,4 | 0,0 | |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели | 7950004 | 0707 | 622 | 204,6 | 204,6 | 0,0 | |
ВЦП "Создание условий для укрепления личных подсобных хозяйств на 2014-2016 годы" | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||||
Национальная экономика | 7950005 | 0400 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||
